本案例默认翻译为中文,点击可切换回原语言
已切换成原语言,点击可翻译成中文
案例简介:
案例简介:
《Meet Graham》:车祸幸存者就长这样
案例简介:
《Meet Graham》:车祸幸存者就长这样
案例简介:
暂无简介
《Meet Graham》:车祸幸存者就长这样
暂无简介
基本信息
- 广告品牌: 维多利亚交通事故委员会
- 发布日期: 2017-06
- 行业领域: 其他
- 媒体类别: 短视频 , 装置
- 广告语言: 汉语
- 媒介平台: 网络
-
获得奖项:
- Cannes Lions 2018 Bronze(Creative Effectiveness | Single Country Creative Effectiveness)
- Cannes Lions 2017 Gold(PR 丨 Public Sector)
- Cannes Lions 2017 Gold(Design | Sculptural Brand Installation & Experience)
- Cannes Lions 2017 Silver(Direct | Integrated Campaign led by Direct)
- Cannes Lions 2017 Gold(Design | Data Visualisation)
- Cannes Lions 2017 Silver(PR 丨 Events & Stunts)
- Cannes Lions 2017 Silver(Outdoor | Integrated Campaign led by Outdoor)
- Cannes Lions 2017 Silver(Outdoor | Non-Standard Indoor Advertising)
- Cannes Lions 2017 Grand Prix(Cyber | Social Purpose)
- Cannes Lions 2017 Gold(Cyber | Public Sector)
- Cannes Lions 2017 Silver(PR 丨 Launch / Re-launch)
- Cannes Lions 2017 Gold(Cyber | Integrated Multi-Platform Campaign (Online & Offline))
- Cannes Lions 2017 Bronze(Media | Use of Integrated Media)
- Cannes Lions 2017 Silver(Promo And Activation丨Use of Ambient Media: Large Scale)
- Cannes Lions 2017 Gold(Direct | Use of Ambient Media: Large Scale)
- Cannes Lions 2017 Bronze(Digital Installations & Events)
- Cannes Lions 2017 Silver(PR 丨 Brand Voice & Strategic Storytelling)
- Cannes Lions 2017 Silver(Direct | Use of Technology)
- Cannes Lions 2017 Silver(Direct | Public Sector)
- Cannes Lions 2017 Silver(Promo And Activation丨Public Sector)
- Cannes Lions 2017 Gold(Promo And Activation 丨 Exhibitions / Installations)
- Cannes Lions 2017 Silver(Spatial Tech)
- Design and Art Direction 2017 Graphite Pencil(Spatial & Experiential Design | Installation Design)
- Design and Art Direction 2017 Graphite Pencil(Direct | Direct Response/Ambient)
- Design and Art Direction 2017 Yellow Pencil(Creativity for Good | Advertising & Marketing Communications | Not for Profit)
- Design and Art Direction 2017 Yellow Pencil(PR | Integrated Campaign)
- Design and Art Direction 2017 Black Pencil(PR | Public Affairs Campaign)
- Design and Art Direction 2017 Yellow Pencil(Outdoor Advertising | Ambient)
- Design and Art Direction 2017 Wood Pencil(Integrated & Collaborative | Integrated/Large Business (over 500 employees))
- Design and Art Direction 2017 Wood Pencil(Digital Design | Websites)
- Design and Art Direction 2017 Yellow Pencil(Integrated & Collaborative | Earned Media | Large Business)
- Design and Art Direction 2017 Yellow Pencil(Direct | Direct Integrated Campaigns)
- London International Awards 2017 Gold(Health & Wellness - Craft | Production Design)
- London International Awards 2017 Gold(Non-Traditional | Public Service/Social Welfare)
- London International Awards 2017 Gold(Digital | UX - User Experience)
- London International Awards 2017 Silver(Non-Traditional | Direct Marketing)
- London International Awards 2017 Gold(The NEW | Experiential)
- London International Awards 2017 Gold(Non-Traditional | Interactive Installations)
- London International Awards 2017 Gold(The NEW | Creative Use of Data)
- London International Awards 2017 Gold(Health & Wellness | Health Institutions/Insurance)
- London International Awards 2017 Gold(Digital | Public Service/Social Welfare)
- London International Awards 2017 Bronze(Design | Installations/Displays)
- London International Awards 2017 Gold(Digital | Weird Wonderful Work)
- London International Awards 2017 Gold(Health & Wellness | Innovation)
- London International Awards 2017 Gold(Integration | Multi-platform)
- London International Awards 2017 Silver(Health & Wellness - Craft | Use of Illustration)
- London International Awards 2017 Silver(Branded Entertainment | Augmented Reality)
- London International Awards 2017 Gold(Ambient | Public Service/Social Welfare)
- New York Festivals 2017 Grand Prize(PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENTS)
- New York Festivals 2017 Best of Show(PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENTS)
- Clio 2017 Gold(Integrated Campaign)
- Clio 2017 Gold(Innovation | Medium Innovation)
- Clio 2017 Gold(Out of Home | Ambient)
- Clio 2017 Silver(Digital/Mobile | Virtual/Augmented Reality)
- Clio 2017 Gold(Public Relations | Public Affairs)
- Clio 2017 Silver(Brand Design | Spatial Design)
- Clio 2017 Silver(Direct | Out of Home)
- Clio 2017 Gold(Events/Experiential | Ambient)
- The One Show 2017 Silver Pencil(Direct Marketing | Ambient / Immersive / Installations)
- The One Show 2017 Silver Pencil(Interactive | Innovation in Interactive / Ambient / Immersive)
- The One Show 2017 Gold Pencil(Print & Outdoor | Ambient Media (Indoor & Outdoor) / Installations & Immersive - Single)
- The One Show 2017 Best of Discipline(Print & Outdoor | Ambient Media (Indoor & Outdoor) / Installations & Immersive - Single)
- The One Show 2017 Silver Pencil(Cross-Platform | Brand Transformation)
- The One Show 2017 Silver Pencil(Public Relations | Integrated Campaign)
- AWARD Awards 2017 Gold(Branded Entertainment & Content | Experiential - Interactive)
- AWARD Awards 2017 Gold(Promotion & Experiential | Best use of Experiential Marketing in a Promotional)
- AWARD Awards 2017 Gold(Creativity For Good | Design)
- AWARD Awards 2017 Gold(Market Disruption & Product/ Service Development | Industry or Category Disruption)
- AWARD Awards 2017 Gold(Market Disruption & Product/ Service Development | Interactive Design for Product/Service)
- AWARD Awards 2017 Gold(Branded Entertainment & Content |Experiential - Installation)
- AWARD Awards 2017 Gold(Innovation | Creative Innovation / Technological Innovation)
- AWARD Awards 2017 Gold(Digital | Digital Kiosk, Point of Sale, On-site, Outdoor Digital)
- AWARD Awards 2017 Gold(Direct Marketing | Integrated Solutions)
- AWARD Awards 2017 Best in Show(Best in Show)
- AWARD Awards 2017 Silver(Direct Marketing | Digital Direct Response, Campaign)
- AWARD Awards 2017 Gold(Design | Weird and Wonderful)
- AWARD Awards 2017 Gold(Direct Marketing | Alternative Media, Individual)
- AWARD Awards 2017 Gold(Poster & Outdoor | Interactive and/or Moving Indoor, Individual)
- AWARD Awards 2017 Gold(Promotion & Experiential | Best use of Other Digital Media in a Promotional)
- AWARD Awards 2017 Gold(Integrated Campaign)
- AWARD Awards 2017 Gold(Public Relations | Best Integrated Campaign Led by PR)
- AWARD Awards 2017 Gold(Creativity For Good | Design)
- The Webby Awards 2017 Winner(Advertising & Media | Integrated Campaigns)
- AD STARS 2017 Crystal(Outdoor | Ambient | Non-Standard Indoor Advertising)
- AD STARS 2017 Grand Prix(Direct | Integrated campaign led by direct marketing)
- AD STARS 2017 Silver(PR | Product & Service | Finance / Services / Entertainment & Leisure / Travel / Restaurants / Commercial Public Services)
- AD STARS 2017 Grand Prix of the Year(Public Service Advertising | Education)
- AD STARS 2017 Gold(Integrated | Product & Service | Corporate |Institution)
- AD STARS 2017 Grand Prix(PR | Integrated Campaign led by PR)
- AD STARS 2017 Gold(Interactive | Product & Service | Finance | Services | Entertainment & Leisure | Travel | Restaurants | Commercial Public Services)
- Spikes Asia 2017 Silver Spike(Promo & Activation | Exhibitions / Installations)
- Spikes Asia 2017 Silver Spike(Outdoor | Integrated Campaign Led by Outdoor)
- Spikes Asia 2017 Silver Spike(Digital | Integrated Multi-Platform Campaign (Online & Offline))
- Spikes Asia 2017 Gold Spike(Pr | Events & Stunts)
- Spikes Asia 2017 Silver Spike(Integrated)
- Spikes Asia 2017 Silver Spike(Direct | Use of Technology)
- Spikes Asia 2017 Gold Spike(Promo & Activation | Public Sector)
- Spikes Asia 2017 Silver Spike(PR | Public Sector)
- Spikes Asia 2017 Grand Prix(Pr | Integrated Campaign Led By Pr)
- Spikes Asia 2017 Gold Spike(Mobile | Augmented Mobile Experience)
- Spikes Asia 2017 Gold Spike(Direct | Use Of Ambient Media: Large Scale)
- Spikes Asia 2017 Gold Spike(Digital | Spatial Tech)
- Spikes Asia 2017 Silver Spike(Healthcare | Insurance)
- Spikes Asia 2017 Grand Prix(Digital | Public Sector)
- Spikes Asia 2017 Grand Prix(Direct | Integrated Campaign Led By Direct)
- Spikes Asia 2017 Gold Spike(Outdoor | Non-Standard Indoor Advertising)
- Spikes Asia 2017 Gold Spike(Design | Spatial Brand Installation & Experience)
- Spikes Asia 2017 Grand Prix(Healthcare | Brand Led Education & Awareness)
- Spikes Asia 2017 Gold Spike(Promo & Activation | Use Of Ambient Media: Large Scale)
- Spikes Asia 2017 Silver Spike(Design | Digital & Interactive Design)
- Tangrams 2017 Silver(DIGITAL STRATEGY | Website & Microsites)
- Tangrams 2017 Silver(MEDIA STRATEGY | Sponsorship & Event Marketing)
- Tangrams 2017 Gold(MEDIA STRATEGY | Media Innovation)
- Tangrams 2017 Gold(DIGITAL STRATEGY | Digitally Integrated Campaign)
- Tangrams 2017 Silver(MEDIA STRATEGY | Integrated Use of Media)
- Tangrams 2017 Bronze(EFFECTIVENESS | Insights / Strategic Thinking)
- Tangrams 2017 Shortlist(EFFECTIVENESS | Innovative Use of Media)
- Tangrams 2017 Shortlist(DIGITAL STRATEGY | Digital Innovation)
- Tangrams 2017 Shortlist(EFFECTIVENESS | Integrated Marketing Campaign)
- Tangrams 2017 Gold(MEDIA STRATEGY | Charities, Public Health & Safety and Public Awareness Messages)
- Tangrams 2017 Gold(DIGITAL STRATEGY | Charities, Public Health & Safety and Public Awareness Messages)
- Tangrams 2017 Silver(EFFECTIVENESS | Charities, Public Health & Safety and Public Awareness Messages)
- Effie Worldwide 2017 Silver(Government / Institutional)
- Effie Worldwide 2017 Gold(Media Innovation)
暂无评分
已有{{caseInfo.tatolPeople}}人评分
创作者
案例详情
近日,2017 年戛纳国际创意节徐徐拉开了大幕,第一批奖项——戛纳健康狮 (Lions Health) 也已新鲜出炉!澳大利亚的 Clemenger BBDO Melbourne 凭借作品"Meet Graham" 拿下这一类别的全场大奖。"Meet Graham" 是墨尔本雕塑家 Patricia Piccinini 、莫纳什大学撞车研究员 David Logan 以及创伤外科医生 Christian Enfield 三人的跨界作品,他们基于数十年的道路安全数据和外科创伤医学研究,为维多利亚交通事故委员会 (Transport Accident Commission Victoria) 构建了一个能够承受交通事故的人类“进化”雕塑。旨在用这样一个触目惊心的人体雕塑告诉我们,在交通事故面前人是多么的不堪一击,为大众敲响交通安全的警钟。360°全景体验网址:http://www.meetgraham.com.au/view-graham 想要在车祸中幸存下来,人类必须进化成 Graham 这样:头骨出于保护的目的开始不断变厚,直到拥有内置头盔一般奇大无比的脑袋。与此同时,由于脖子过于脆弱,所以脖子就这样“进化”没了,头和身体直接连为一体。另外肋骨也变得更大,并且整个身体都覆盖上了一层厚厚的脂肪,特别是头部、脸部。为了抵御冲击,脚背也变得奇长无比。雕塑病态的脸庞,畸形的胸腔,变形的四肢……每一处都让人对交通事故的危害引起高度警惕。来自德国 Serviceplan Health & Life 的评审团主席 Mike Rogers 评价连用了“壮观”、“前所未见”、“惊人”三个词语来表达对这件作品的喜爱。值得一提的是,此前该作品还获得过 2017 年D&AD 英国全球创意最具含金量的黑铅笔以及素有“互联网奥斯卡”之称的威比奖(The Webby Awards),可谓拿奖拿到手软。
涵盖全球100万精选案例,涉及2800个行业,包含63000个品牌
热门节日97个,23个维度智能搜索
-
项目比稿
品类案例按时间展现,借鉴同品牌策略,比稿提案轻松中标
-
创意策划
任意搜索品牌关键词,脑洞创意策划1秒呈现
-
竞品调研
一键搜索竞品往年广告,一眼掌握对手市场定位
-
行业研究
热词查看洞悉爆点,抢占行业趋势红利
登录后查看全部案例信息