本案例默认翻译为中文,点击可切换回原语言
已切换成原语言,点击可翻译成中文
案例简介:[·克拉夫斯托弗布劳奇·科姆比尼尔特: 9,0-8,7升/100千米 | 二氧化碳排放: 206-199克/公里 | mb4.me/DAT-莱特法登] @ 安德鲁米特罗风景如画的版本驾驶梅赛德斯-AMG CLS 53 4matic + 穿越日落。# 梅赛德斯 # AMG # CLS # 驾驶性能
案例简介:[Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,0–8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 206–199 g/km | mb4.me/DAT-Leitfaden]@andrewmytro’s picturesque version of driving the Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ through the sunset. #Mercedes#AMG #CLS #DrivingPerformance
奔驰 - [Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,0–8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 206–199 g/km | mb4.me/DAT-Leitfaden]@andrewm
案例简介:[·克拉夫斯托弗布劳奇·科姆比尼尔特: 9,0-8,7升/100千米 | 二氧化碳排放: 206-199克/公里 | mb4.me/DAT-莱特法登] @ 安德鲁米特罗风景如画的版本驾驶梅赛德斯-AMG CLS 53 4matic + 穿越日落。# 梅赛德斯 # AMG # CLS # 驾驶性能
奔驰 - [Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,0–8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 206–199 g/km | mb4.me/DAT-Leitfaden]@andrewm
案例简介:[Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,0–8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 206–199 g/km | mb4.me/DAT-Leitfaden]@andrewmytro’s picturesque version of driving the Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ through the sunset. #Mercedes#AMG #CLS #DrivingPerformance
暂无简介
奔驰 - [Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,0–8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 206–199 g/km | mb4.me/DAT-Leitfaden]@andrewm
暂无简介
基本信息
暂无评分
已有{{caseInfo.tatolPeople}}人评分
创作者
案例详情
涵盖全球100万精选案例,涉及2800个行业,包含63000个品牌
热门节日97个,23个维度智能搜索
-
项目比稿
品类案例按时间展现,借鉴同品牌策略,比稿提案轻松中标
-
创意策划
任意搜索品牌关键词,脑洞创意策划1秒呈现
-
竞品调研
一键搜索竞品往年广告,一眼掌握对手市场定位
-
行业研究
热词查看洞悉爆点,抢占行业趋势红利
登录后查看全部案例信息
如果您是本案的创作者或参与者 可对信息进行完善